مشاريع بحوث التخرج لقسم علوم البيئة للعام الدراسي 2019-2020
مشاريع بحوث التخرج لقسم علوم البيئة للعام الدراسي 2019-2020
| ت | اسم التدريسي (مشرف البحث) | عنوان مشروع البحث | اسماء الطلاب |
| 1 | أ.م.د. رشيد محمود يوسف | تحديد الاثر البيئي للاشعاع من بعض محطات شبكة الموبايل | حسن محمدحمزة لقمانحذيفة عبد العزيز |
| قياس مستويات الاشعاع في بعض الاسمدة النباتية | صالح حمودعبد الله مجيد | ||
| 2 | أ.م.د. يسرى مجيد | تقييم مدى صلاحية انابيب نقل مياه الاسالة في خط مشروع الجانب الايسر من الموصل | تمارة عليحسناء عمارمينا فيصل |
| تقييم مدى صلاحية انابيب نقل مياه الاسالة في خط مشروع الحدباء وبيسان | يوسف مروانعلي احمد طه | ||
| 3 | أ.د. ناهدة سعيد | تأثير ملوثات البيئة في الجهاز التنفسي للبشر | محمد سعدباقر صادقهديل محفوظ |
| تأثير ملوثات الماء في صحة الانسان | مصطفى اديباحمد كمال احمد | ||
| 4 | أ.م.د. عبد الستار عبد القادر | التأثيرات البيئية للانزلاقات الارضية وطرق الحد منها | هاشم باقرمحمد فيصل |
| 5 | أ.م.د. مازن نزار فضل | بعض مظاهر التلوث في مدينة الموصل | عمر سلمان غديرطه حسين محمود |
| 6 | أ.م. د. محمد ابراهيم خليل | التحري عن جينات مقاومة الملوحة في بعض النباتات | نورا غزوانمحمد ايدن |
| دراسة الية بعض الاحياء على مقاومة المضادات الحيوية | اية عبد الحميدرغد ماهر يونسرند محمد علي | ||
| 7 | م.د. احمد نوري | دراسة تغيرات الخواص الفيزيائية لمياه نهر دجلة وتأثير مروره في مدينة الموصل على تغيرهذه الخواص خلال فصول السنة | محمد علي خلفمهند سوري |
| دراسة فعالية بعض الطرق الفيزيائية في معالجة النفايات الصلبة | علي مظهرابو بكر عبد الرحيم | ||
| 8 | م.د. رواء محمود داؤد | تقييم دراسة مدى كفاءة مياه خزانات المنازل للشرب | اية احمدشهد زيدان |
| دراسة بيئية تشخيصية لانواع الاحياء المجهرية المعزولة من بيئات مختلفة | افين عبد الوهاببتول عبد الحافظ | ||
| 9 | م.د. ايمن محمد جبر | الفحص الشامل للعمال والدواب المعدة للذبح في مجزرة الموصل وتأثيرها على الصحة البيئية | ثانيا غديرهدار سلامهناء محمد |
| انتاج الكحول الحيوي من مخفات الفواكه باستخدام احياء مجهرية معدلة وراثياً | دلال صلاحوفاء موسىزهراء ابراهيم | ||
| 10 | م.د. انسام احمد سعدون | تقديرتركيز بعض العناصر الثقيلة في الترب لمواقع مختلفة من مدينة الموصل | محمد قاسممريم حكيم |
| تقدير تركيز بعض المركبات والعناصر الثقيلة في اجزاء النباتات النامية في منطقة ملوثة | مصطفى هيثموسام منعممروة حسين | ||
| 11 | م. مشعل علي | دراسة لتداخل تلوث النباتات بالعناصر الثقيلة في الفطريات الممرضة في بيئة مدينة الموصل | محمد عمرمحمد وليدكاني رشيد
|

