احصائيات
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2024/4/1 لغاية 2024/8/7
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 26 | 15 | 34 | 2 | 77 |
الأستاذ مساعد | 71 | 24 | 0 | 0 | 95 |
المدرس | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 |
المجموع الكلي | 120 | 48 | 34 | 2 | 204 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2024/1/1 لغاية 2024/3/31
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 19 | 16 | 17 | 1 | 53 |
الأستاذ مساعد | 40 | 32 | 0 | 0 | 72 |
المدرس | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 |
المجموع الكلي | 75 | 62 | 17 | 1 | 155 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2023/10/1 لغاية 2023/12/31
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 43 | 14 | 26 | 10 | 93 |
الأستاذ مساعد | 75 | 21 | 0 | 0 | 96 |
المدرس | 35 | 7 | 0 | 0 | 42 |
المجموع الكلي | 153 | 42 | 26 | 10 | 231 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2023/7/1 لغاية 2023/9/30
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 35 | 18 | 38 | 2 | 93 |
الأستاذ مساعد | 101 | 27 | 0 | 0 | 128 |
المدرس | 43 | 6 | 0 | 0 | 49 |
المجموع الكلي | 179 | 51 | 38 | 2 | 270 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2023/4/1 لغاية 2023/6/30
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 22 | 14 | 28 | 1 | 65 |
الأستاذ مساعد | 64 | 20 | 0 | 0 | 84 |
المدرس | 34 | 7 | 0 | 0 | 41 |
المجموع الكلي | 120 | 41 | 28 | 1 | 190 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2023/1/1 لغاية 2023/3/31
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 16 | 13 | 15 | 2 | 46 |
الأستاذ مساعد | 41 | 22 | 0 | 0 | 63 |
المدرس | 24 | 7 | 0 | 0 | 31 |
المجموع الكلي | 81 | 42 | 15 | 2 | 140 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2022/9/1 لغاية 2022/12/31
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 29 | 13 | 22 | 8 | 72 |
الأستاذ مساعد | 65 | 41 | 1 | 0 | 107 |
المدرس | 34 | 12 | 1 | 0 | 47 |
المجموع الكلي | 128 | 66 | 24 | 8 | 226 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2022/7/5 لغاية 2022/8/31
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 7 | 3 | 17 | 4 | 31 |
الأستاذ مساعد | 32 | 11 | 0 | 0 | 43 |
المدرس | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
المجموع الكلي | 51 | 14 | 17 | 4 | 86 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2022/4/1 لغاية 2022/7/4
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 22 | 9 | 9 | 3 | 43 |
الأستاذ مساعد | 48 | 10 | 0 | 0 | 58 |
المدرس | 26 | 10 | 1 | 0 | 37 |
المجموع الكلي | 96 | 29 | 10 | 3 | 138 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2022/1/1 لغاية 2022/3/31
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | تبليغ | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 23 | 24 | 11 | 9 | 67 |
الأستاذ مساعد | 49 | 25 | 0 | 0 | 74 |
المدرس | 28 | 15 | 1 | 2 | 46 |
المجموع الكلي | 100 | 64 | 12 | 11 | 187 |
إحصائية بمعاملات الترقية للفترة من 2021/9/1 لغاية 2021/12/31
المرتبة | ترقية | إعادة | ترويج | المجموع الكلي | |
---|---|---|---|---|---|
الاستاذية | 50 | 23 | 29 | 102 | |
الأستاذ مساعد | 109 | 34 | 5 | 148 | |
المدرس | 48 | 10 | 3 | 61 | |
المجموع الكلي | 207 | 67 | 37 | 311 |