خطة قبول الدراسات الأولية
خطة قبول الدراسات العليا
| العام الدراسي | ماجستير – عام | ماجستير – خاص | دكتوراه – عام | دكتوراه – خاص |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 333 | 283 | 115 | 105 |
| 2022-2023 | 354 | 314 | 109 | 122 |
| 2023-2024 | 330 | 377 | 160 | 206 |
خطة قبول الدراسات الأولية
خطة قبول الدراسات العليا
| العام الدراسي | ماجستير – عام | ماجستير – خاص | دكتوراه – عام | دكتوراه – خاص |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 333 | 283 | 115 | 105 |
| 2022-2023 | 354 | 314 | 109 | 122 |
| 2023-2024 | 330 | 377 | 160 | 206 |
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الموصل 2025 ©

الرئيسية