19 ديسمبر، 2013
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

(المدة من1 /2013/12 -2013/12/5)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | خالد انور | التربة-دكتوراه | Texture | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | احمدعبدالكريم | الغابات-ماجستير | PH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | وسام حسين | التربة –مرحلة رابعة | PH,EC,Sal | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | عمر عباس | التربة –مرحلة رابعة | PH,EC,Sal | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | سامي محمد | التربة – ماجستير | FT-IR | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | سميط عويد | الصناعات-ماجستير | فينول | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | بلال حسن | التربة-ماجستير | CaCO3,EC | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | افاق ابراهيم | الغابات-دكتوراه | Na,K,Ca,Mg,HCO3,CO3,Cl,SO4 | 8الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|



