14 يناير، 2014
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

(الفترة من29/12/2013- 31/12/2013)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | خيرية قدو | المكننة-ماجستير | Texture | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | رؤى نوفل | التربة-ماجستير | K,Na | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | موفق حسين | ثروة حيوانية-دكتوراه | هضم | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | سرى سنان | الصناعات- ماجستير | N,PH | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | حنين موفق | الثروة الحيوانية- ماجستير | هضم | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | زهراء عبدالرحمن | المحاصيل –ماجستير | N | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | عبدالمعين شبيب | المحاصيل -دكتوراه | O.M | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | وليد خالد | المحاصيل -ماجستير | K | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- | مهند عقيل | المحاصيل -ماجستير | K | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- | شاكر يحيى | الصناعات- ماجستير | ثايوسيانين | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11- | محمد سالم | البستنة -دكتوراه | NO3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12- | مروة عبدالكريم | التربة -ماجسير | PH | 65الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|



