26 يناير، 2014
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات للمدة من 5-9 كانون الثاني 2014

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من5/1/2014- 9/1/2014)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | احمد سامي | الصناعات –المرحلة الرابعة | FT-IR | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | سرى صديق | الصناعات- ماجستير | PH | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | حنين موفق | الثروة الحيوانية- ماجستير | N | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | عبدالمعين شبيب | المحاصيل -دكتوراه | O.M | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | وليد خالد | البستنة -ماجستير | P | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | شاكر يحيى | الصناعات- ماجستير | ثايوسيانين | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | مروان محمد | الصناعات- ماجستير | FT-IR | 3الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




