26 يناير، 2014
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات للمدة من12-16 كانون الثاني 2014

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من12/1/2014- 16/1/2014)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | سميط عويد | الصناعات –ماجستير | P | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | مروان محمد | الصناعات- ماجستير | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | محمد سالم | البستنة -دكتوراه | كاربوهيدرات | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | عبدالمعين شبيب | المحاصيل -دكتوراه | O.M | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | وليد خالد | البستنة -ماجستير | P | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | مهند عقيل | البستنة -ماجستير | P,NO3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | مروة عبدالكريم | التربة -ماجستير | EC | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | حنين حسين | الثروة -ماجستير | N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- | سالم اسماعيل | التربة -ماجستير | Fe | 120الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




