2 مارس، 2014
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من16/2/2014- 20/2/2014)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ريم وليد | التربة-ماجستير | Texture | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | حامد سالم | التربة -بكالوريوس | Na | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | تمارة نعمت | التربة- دبلوم | PH,EC | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | عمريونس | التربة-ماجستير | PH,EC | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | سامي محمد | التربة-ماجستير | FT-IR,Ca,Mg | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | نور جمال | التربة-ماجستير | الجهد الازموزي | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | رؤى نوفل | التربة-ماجستير | PH,EC,Ca,Cu,Fe | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | اسراء معن | الصناعات- ماجستير | N | 21الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




