3 يونيو، 2013
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

(المدة من 2013/5/19 –2013/5/23)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | |||||||||||||||||||||||
| 1- | مهند قاسم | التربة-ماجستير | Cl | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 2- | معاذ عبدالله | دكتوراه-العلوم الاساسية | مبيدات ,FT-IR | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 3- | مصطفى نذير | البستنة -ماجستير | كاربوهيدرات | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 4- | غادة احمد | التربة-ماجستير | ,FT-IRاكاسيد الزنك | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 5- | محمد سالم | الثروة -دكتوراه | Ca | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6- | ايات احمد | التربة-ماجستير | Ec, | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 7- | اخلاص داؤود | غابات -دكتوراه | كلوروفيل | 40
|




