9 يونيو، 2013
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

(المدة من2013/5/26 –2013/5/30)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- | مهند قاسم | التربة-ماجستير | Turbidity,Cl,PH,EC | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- | معاذ عبدالله | دكتوراه-العلوم الاساسية | مبيدات | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | مصطفى نذير | البستنة -ماجستير | كاربوهيدرات | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | غادة احمد | التربة-ماجستير | اكاسيد الحديد | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | قيس قاسم | البستنة -ماجستير | كاربوهيدرات | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | علاء حسين | البستنة -دكتوراه | N | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | اخلاص داؤود | غابات -دكتوراه | كلوروفيل | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | تمارة نعمت | التربة -دبلوم | الشد الرطوبي | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- | هيفاء احمد | التربة –دبلوم | الشد الرطوبي | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- | معتصم داوؤد | التربة-ماجستير | المخراق الحقلي | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11- | علا عوف | البستنة -ماجستير | P | 53طلبة جامعة الموصل
|




