7 يونيو، 2014
الموقف الاسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغاباتفحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | رؤى نوفل | التربة – ماجستير | Na,K.Ca,Fe,PH,EC,DO,Cl | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | رزكار شوكت | الثروة – ماجستير | Chemometec | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | شيماء ضياء | الغابات- ماجستير | Pb | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | سالم اسماعيل | التربة – ماجستير | Fe | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | احمد عبدالكريم | الغابات – ماجستير | سكريات, FT-IR | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | عمار جبار | دبلوم – تربة | PH,EC,K,Na,Ca,Fe | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | شيماء جواد | الصناعات – دكتوراه | FT-IR,كوليسترول | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | علي محمد سعدي | الصناعات – دكتوراه | Ca,هضم | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- | رغيد حمزة | البستنة – دكتوراه | Fe | 106الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




