22 يونيو، 2014
نشاطات منتسبي المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من18/5/2014-22/5/2014)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | رؤى نوفل | التربة – ماجستير | Ca,Mg,pH,EC,Sal | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | رزكار شوكت | الثروة – ماجستير | Chemometec | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | نور فاتك | البستنة- دبلوم | PH,EC,Sal,P,Texture | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | سالم اسماعيل | التربة – ماجستير | Zn | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | احمد عبدالكريم | الغابات – ماجستير | سكريات | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | عمار جبار | التربة- دبلوم | EC,TDS,HCO3,CO3,Mg,Turbidity | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | ايمان رمضان | البستنة- دبلوم | PH,EC,Sal,P,Texture | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | علي محمد سعدي | الصناعات – دكتوراه | Ca | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- | رغيد حمزة | البستنة – دكتوراه | PH,EC,Sal,P,Texture,HCO3,CO3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- | ايناس فواز | التربة- ماجستير | F.C,W.P | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11- | سميط عويد | الصناعات- ماجستير | P | 8الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




