1 مايو، 2014
نشاط منتسبي المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من13/4/2014-17/4/2014)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | هبة نهاد | الغابات-دبلوم | ,EC,Sal,Na,K,Ca,Mg | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | موفق حسين | الثروة -دكتوراه | اللاكتوز | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | شاكر يحيى | الصناعات- ماجستير | ثايوسيانين | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | مروة عبدالكريم | التربة -ماجستير | EC | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | رزكار شوكت | الثروة – دكتوراه | خلايا جسمية | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | مروان محمد | الصناعات-ماجستير | FT-IR | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | ازهار ادريس | المحاصيل ماجستير | برولين | 18الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




