18 مايو، 2014
نشاط منتسبي المختبر المركزي لكلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من4/5/2014-8/5/2014)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | رؤى نوفل | التربة – ماجستير | N,CaCO,Zn | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | رزكار شوكت | الثروة – ماجستير | Chemometec | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | شيماء ضياء | الغابات- ماجستير | Pb | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | سالم اسماعيل | التربة – ماجستير | Zn,Fe | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | احمد عبدالكريم | الغابات – ماجستير | FT-IR,سكريات | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | محمد علي جمال | التربة- دكتوراه | FT-IR | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | شيماء جواد | الصناعات – دكتوراه | FT-IR | 26
|




