16 يونيو، 2013
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

(المدة من 2013/6/2 – 2013/6/6)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||
| 1- | مهند قاسم | التربة-ماجستير | k | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 2- | معاذعبدالله | دكتوراه-العلوم الاساسية | مبيدات | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 3- | خالد انور | التربة-دكتوراه | PH,Ec,K | 166 | ||||||||||||||||||||||
| 4- | غادة احمد | التربة-ماجستير | اكاسيد الحديد | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 5- | سحر علي | البستنة -ماجستير | سكريات | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 6- | علاء حسين | البستنة -دكتوراه | P | 129 | ||||||||||||||||||||||
| 7- | ارولمحسن | المحاصيل -دكتوراه | Ash | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 8- | حسام الدين ذنون | التربة -ماجستير | PH,Ec,Na | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 9- | بسمان وسام | التربة-دبلوم | PH,Ec,Na,k | 200الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




