12 نوفمبر، 2013
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من20/10/2013 -24/10/2013)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | غادة احمد | التربة-ماجستير | FT-IR | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | عمر فاتح | البستنة-ماجستير | K | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | بسمان وسام | التربة-دبلوم | O.M | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | محمد سالم | البستنة -دكتوراه | N | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | سامي محمد | التربة -ماجستير | CEC,فصل عينات | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | رغيد حمزة | البستنة -دكتوراه | k | 91الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




