9 مارس، 2014
الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي لكلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من2014/2/23- 2014/2/27)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | مروة عبدالكريم | التربة – ماجستير | EC | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | حامد سالم | التربة – بكالوريوس | Na | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | سميط عويد | الصناعات – ماجستير | فينولات | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | يحيى محمد | التربة – بكالوريوس | k | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | وسام حسين | التربة – بكالوريوس | PH,EC,Sal, Na,K,Ca,Mg,HCO3,CO3,Cl,SO4 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | نور جمال | التربة- ماجستير | F.C,W.P | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | اسراء معن | الصناعات- ماجستير | N | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | زهراء عبدالرحمن | المحاصيل – ماجستير | N,هضم | 90الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




