17 مارس، 2014
الموقف الأسبوعي للمختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من2/3/2014- 6/3/2014)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | رؤى نوفل | التربة – ماجستير | Cl | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | حامد سالم | التربة – بكالوريوس | Na,EC | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | سميط عويد | الصناعات – ماجستير | P | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | محمد سالم | الثروة -دكتوراه | K,NaCa | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | محمد سالم | البستنة- دكتوراه | SO4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | بلال حسن | التربة- ماجستير | Fe | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | اسراء معن | الصناعات- ماجستير | N | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | زهراء عبدالرحمن | المحاصيل – ماجستير | N | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- | شيماء ضياء | الغابات-ماجستير | Fe | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- | شاكر يحيى | الصناعات-ماجستير | P | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11- | غادة احمد | التربة -ماجستير | FT.IR | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12- | احمد بهجت | الغابات -دكتوراه | O.M | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13- | ايهاب محمد | الغابات-بكالوريوس | Ca,Mg,HCO3,CO3 | 4الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




