22 مارس، 2014
الموقف الاسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من9/3/2014 – 13/3/2014)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | القسم | نوع التحليل | عدد القياسات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | رؤى نوفل | التربة – ماجستير | Cl,Pb,Na,K | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | فندا عمر | الصناعات – دكتوراه | N | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | مروان محمد | الصناعات- ماجستير | هضم,P,FT-IR | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | حامد سالم | التربة- بكالوريوس | Na | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | محمد سالم | البستنة- دكتوراه | SO4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | بلال حسن | التربة- ماجستير | Mn | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | احمد نجم | الغابات- ماجستير | N | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | عبير عجيل | البستنة- ماجستير | PH,EC,Sal,N | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- | ايهاب محمد | الغابات- بكالوريوس | PH,EC,Sal,N | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- | سالم اسماعيل | التربة- ماجستير | Fe,هضم | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11- | غادة احمد | التربة – ماجستير | FT.IR | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12- | احمد بهجت | الغابات – دكتوراه | Texture | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13- | عمر يونس | التربة- ماجستير | O.M | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14- | بلال سنان | الغابات- بكالوريوس | FT-IR | 2الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




