11 مايو، 2014
نشاط منتسبي المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات

الموقف الأسبوعي لنشاط المختبر المركزي في كلية الزراعة والغابات(الفترة من21/4/2014-24/4/2014)فحوصات كلية الزراعة والغابات
| ت | الاسم | الكلية | نوع التحليل | عدد القياسات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ايناس عبدالمنعم | كلية االعلوم | FT-IR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- | عدنان ابراهيم | كلية العلوم | FT-IR | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | اسامة ميسر | كلية االعلوم | FT-IR | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | نزار غانم | كلية التربية | FT-IR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | سيماء ابراهيم | كلية التربية | FT-IR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | ايمن نبيل | كلية التربية | FT-IR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | تميم احمد | كلية التربية | FT-IR | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9- | شيماء سمير | كلية التربية | FT-IR | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10- | زياد عدنان | العلوم وتقانات البيئة | Pb,Cd,Cu,Fe | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11- | سرى منير | كلية التربية | FT-IR | 11الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الموصل
|




