محاضرات فيديوية-لقسم المعلومات وتقنيات المعرفة
![]()
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | |
روابط محاضرات الكترونية لتدريسيي قسم المعلومات وتقنيات المعرفة للعام الدراسي 2024-2025
محاضرات فيديوية-لقسم المعلومات وتقنيات المعرفة
![]()
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | |
شارع المجموعة الثقافية الرئيسي
الرمز البريدي : 41002
الموصل – العراق
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الموصل – 2025