اطاريح – الدكتوراه
اطاريح الدكتوراه لقسم الهندسة المدنية:
| ت | اسم الباحث | نوع الشهادة | اسم المشرف | الرسالة | تاريخ التخرج | |
| 1 | اياد امجد اغوان | دكتوراه | انشاءات | د.سعد الطعان | 1996 | |
| 2 | وليد محمد شيت سطام | دكتوراه | بيئة | د. طارق احمد محمود و هاشم محمد عبد الله | دراسة التلوث الهوائي الناتج من شركة نفط الشمال في كركوك | 2005 |
| 3 | جنان رشيد الفيل | دكتوراه | انشاءات | د. بيار جعفر محمد | Experinental and Numerical Investigation of shear Transfer instelt fiber Reinforced concrete with Diirect stress | 2006 |
| 4 | اياد فضيل النعمة | دكتوراه | بيئة | د. طارق احمد محمود | استنباط نموذج رياضي نوعي لنهر دجلة في محافظة نينوى | |
| 5 | سفيان يونس احمد كشمولة | دكتوراه | انشاءات | د. محمد نجم محمود | التحليل الديناميكي اللاخطي لمشاكل التداخل بين التربة والمنشأت | 2007 |
| 6 | د. سالم طيب يوسف | دكتوراه | انشاءات | د. اياد امجد اغوان | Artificial Neural network modeling of elasto-plastic the ict plate | 2007 |
| 7 | نجدت صبري عبد الخالق | دكتوراه | تربة | د. سهيل ادريس و د. اياد امجداغوان | Theoretical and experimental study of seepage through unsaturated | 2008 |
| 8 | قتيبة نزار الصفار | دكتوراه | تربة | د. محمد طيب الليلة ود. اكرم يونس الساعاتي | soil Dynamic properties and pore water pressure coupling using finite element | 2009 |
| 9 | عمار صلاح الدين | دكتوراه | انشاءات | د. اكرم يونس الساعاتي | Nonlinear coupled fluid reinforced concrete structure analysis by adaptive finite element | 2010 |
| 10 | ايمن وليد نايف | دكتوراه | تربة | د. سهيل ادريس و محمد طيب الليلة | دراسة خاصية الانتشار والنفاذية لترب جبسية مشبعة جزئياً معاملة وغير معاملة (عملي ونظري) | 2010 |
| 11 | اكرم شاكر محمود | دكتوراه | انشاءات | د.محمد نجم محمود | تحري مقاومة اللي في العتبات مسبقة الجهد المقواة بألياف الكربون | 2011 |
| 12 | عماد نؤيل نعوم | دكتوراه | انشاءات | د.محمد نجم محمود | التحليل الحركي للجسور ذات العوارض الكونكريتية تحت تأثير الاحمال المتحركة | 2011 |
| 13 | حارث ابراهيم علي | دكتوراه | تربة | د.سهيل ادريس | دراسة ميكانيكية التلف على الصخور المستخدمة في الابنية التاريخية | 2011 |
| 14 | محمود غازي جسام | دكتوراه | تربة | د.سهيل ادريس أ.م.د. عصام محمود محمد | حركة الماء والملوثات خلال التربة المشبعة – غير المشبعة مع تطبيقاتها | 2011 |
| 15 | خلف ابراهيم محمد | دكتوراه | انشاءات | د.بيار جعفر محمد | Behavior of RC beams strengthened with CFRP under combined actions. | 2012 |
| 16 | ربيع مؤيد نجم | دكتوراه | انشاءات | د. سالم طيب يوسف | Optimal Cost design of Reinforced Concrete frames using genetic algorithm | 2013 |
| 17 | سلوى مبارك عبد الله | دكتوراه | انشاءات | د. بيار جعفر محمدد. محمد نجم محمود | Strengthing of Reinforced concrete columns by Ferrocement | 2013 |
| 18 | نادية صديق الصفار | دكتوراه | انشاءات | أ.د. بيار جعفر السليفانيأ.د. محمد نجم محمود | تصرف العتبات الخرسانية المسلحة فائقة المقاومة تحت تاثير احمال تزايدية ومتكررة | 2018 |
| 19 | طارق محمد حسن الرحال | دكتوراه | جيوتكنيك | أ.د. سهيل ادريس خطابأ.د. بيار جعفر السليفاني | تحليل استقرارية المنحدر للتربة غير المشبعة تحت الظروف الديناميكية | 2019
|

