احصائيات طلبة الدراسات العلية
| ت | الدورة | الذكور | الاناث | المجموع | سنة التخرج |
| 1 | الاولى | 1 | 3 | 4 | 2000-1999 |
| 2 | الثانية | 2 | 0 | 2 | 2001-2000 |
| 3 | الثالثة | 2 | 1 | 3 | 2002-2001 |
| 4 | الرابعة | 4 | 2 | 6 | 2003-2002 |
| 5 | الخامسة | 4 | 1 | 5 | 2004-2003 |
| 6 | السادسة | 4 | 1 | 5 | 2005-2004 |
| 7 | السابعة | 7 | 0 | 7 | 2006-2005 |
| 8 | الثامنة | 6 | 0 | 6 | 2007-2006 |
| 9 | التاسعة | 4 | 0 | 4 | 2008-2007 |
| 10 | العاشرة | 4 | 0 | 4 | 2009-2008 |
| 11 | الحادية عشر | 4 | 2 | 6 | 2010-2009 |
| 12 | الثانية عشر | 6 | 0 | 6 | 2011-2010 |
| 13 | الثالثة عشر | 8 | 2 | 10 | 2012-2011 |
| 14 | الرابعة عشر | 14 | 0 | 14 | 2013-2012 |
| 15 | الخامسة عشر | 9 | 3 | 12 | 2014-2013 |
| 16 | السادسة عشر | 6 | 8 | 14 | 2015-2014 |
| 17 | السابعة عشر | 14 | 5 | 19 | 2016-2015 |
| 18 | الثامنة عشر | 24 | 6 | 30 | 2017-2016 |
| المجموع | 80 | 15 | 95 |

