حقائق وارقام
عدد التدريسين في الكلية
| ت | اللقب العلمي | عدد التدريسيين |
|---|---|---|
| 1 | أستاذ | 1 |
| 2 | أستاذ مساعد | 6 |
| 3 | مدرس | 21 |
| 4 | مدرس مساعد | 19 |
عدد الموظفين في الكلية
| ت | التحصيل الدراسي | العدد |
|---|---|---|
| 1 | بكالوريوس | 25 |
| 2 | دبلوم | 3 |
| 3 | اعدادية | 3 |
| 4 | متوسطة | 4 |
| 5 | ابتدائية | 4 |
| 6 | يقرا ويكتب | 2 |
اعداد الطلبة الخريحين منذ العام الدراسي (2017-2018) الى العام الدراسي (2023-2024)
| ت | السنة الدراسية | هندسة النفط والتكرير | هندسة التعدين | هندسة المكامن النفطية | المجموع الكلي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2017 – 2018 |
13 | 3 | 5 | 21 |
| 2 | 2018 – 2019 | 75 | 31 | 39 | 145 |
| 3 | 2019 – 2020 | 41 | 42 | 61 | 144 |
| 4 | 2020 – 2021 | 41 | 26 | 37 | 104 |
| 5 | 2021 – 2022 | 32 | 21 | 31 | 84 |
| 6 | 2022 – 2023 | 48 | 37 | 44 | 129 |
| 7 | 2023 – 2024 | 63 | 52 | 59 | 174 |
| 8 | 2024 – 2025 | ||||
| 9 | 2025 – 2026 |
اعداد الطلبة المستمرين منذ العام الدراسي (2013-2014) الى العام الدراسي (2024-2025)
| ت | العام الدراسي | أعداد الطلبة |
|---|---|---|
| 1 | 2013 – 2014 | 86 |
| 2 | 2014 – 2015 | 4 |
| 3 | 2015 – 2016 | 278 |
| 4 | 2016 – 2017 | 314 |
| 5 | 2017 – 2018 | 469 |
| 6 | 2018 – 2019 | 521 |
| 7 | 2019 – 2020 | 504 |
| 8 | 2020 – 2021 | 534 |
| 9 | 2021 – 2022 | 545 |
| 10 | 2022 – 2023 | 620 |
| 11 | 2023 – 2024 | 648 |
| 12 | 2024 – 2025 | 506 |
| 13 | 2025 – 2026 | — |
| 14 | 2026 2027 | — |

