حقائق وارقام
عدد الخريجين حسب السنوات الدراسية
| السنة الدراسية | العدد |
| 2003 – 2004 | 46 |
| 2004 – 2005 | 37 |
| 2005 – 2006 | 72 |
| 2006 – 2007 | 79 |
| 2007 – 2008 | 41 |
| 2008 – 2009 | 46 |
| 2009 – 2010 | 65 |
| 2010 – 2011 | 47 |
| 2011 – 2012 | 44 |
| 2012 – 2013 | 38 |
| 2013 – 2014 | 59 |
| 2014 – 2015 | 1 |
| 2015 – 2016 | 12 |
| 2016 – 2017 | 25 |
| 2017 – 2018 | 27 |
| 2018 – 2019 | 43 |
| 2019 – 2020 | 26 |
| 2020 – 2021 | 96 |
| 2021 – 2022 | 145 |
| 2022 – 2023 | 80 |
| 2023 – 2024 | 85 |
| 2024 – 2025 |
الطالب الاول على الكلية حسب السنوات الدراسية
| السنة الدراسية | اسم المتخرج الأول | المعدل % | التقدير |
| 2003 – 2004 | مروان سالم علي | 88.919 | جيد جداً |
| 2004 – 2005 | علي حسن يوسف | 84.83 | جيد جداً |
| 2005 – 2006 | رغد نزار سعيد | 94.348 | امتياز |
| 2006 – 2007 | مها احمد إبراهيم | 90.309 | امتياز |
| 2007 – 2008 | فراس محمد أحمد | 94.072 | امتياز |
| 2008 – 2009 | محمد زهير عبدالكريم | 88.915 | جيد جداً |
| 2009 – 2010 | محمد حازم حامد | 92.442 | امتياز |
| 2010 – 2011 | حسام محمد حسن | 91.479 | امتياز |
| 2011 – 2012 | أحمد زهير عبدالرزاق | 87.860 | جيد جداً |
| 2012 – 2013 | أحمد فيصل علي | 83.835 | جيد جداً |
| 2013 – 2014 | سمية غانم نايف | 91.479 | امتياز |
| 2014 – 2015 | زينب توفيق قنبر | 69.049 | متوسط |
| 2015 – 2016 | رغد نجيب كوركيس | 87.914 | جيد جداً |
| 2016 – 2017 | طيبة عبدالعزيز عبدالرحمن | 93.088 | امتياز |
| 2017 – 2018 | أمنية إبراهيم خليل | 90.025 | امتياز |
| 2018 – 2019 | راكان حيدر عمر | 90.651 | امتياز |
| 2019 – 2020 | ياسين رمضان حمود | 89.760 | جيد جداً |
| 2020 – 2021 | وسن محمد أيوب | 96.10 | امتياز |
| 2021 – 2022 | تقى محمد عدنان | 88.688 | جيد جداً |
| 2022 – 2023 | عالية راكان عبدالله | 92.219 | امتياز |
| 2023 – 2024 | مريم عمار لطيف | 88.932 | جيد جداً |
| 2024 – 2025 |
عدد الطلبة المقبولين في الكلية حسب السنوات الدراسية
| السنة الدراسية | العدد |
| 2000 – 2001 | 52 طالب وطالبة |
| 2001 – 2002 | 41 طالب وطالبة |
| 2002 – 2003 | 131 طالب وطالبة |
| 2003 – 2004 | 124 طالب وطالبة |
| 2004 – 2005 | 76 طالب وطالبة |
| 2005 – 2006 | 88 طالب وطالبة |
| 2006 – 2007 | 129 طالب وطالبة |
| 2007 – 2008 | 155 طالب وطالبة |
| 2008 – 2009 | 109 طالب وطالبة |
| 2009 – 2010 | 190 طالب وطالبة |
| 2010 – 2011 | 139 طالب وطالبة |
| 2011 – 2012 | 156 طالب وطالبة |
| 2012 – 2013 | 166 طالب وطالبة |
| 2013 – 2014 | 121 طالب وطالبة |
| 2014 – 2015 | طالبة واحدة فقط |
| 2015 – 2016 | 180 طالب وطالبة |
| 2016 – 2017 | 65 طالب وطالبة |
| 2017 – 2018 | 176 طالب وطالبة |
| 2018 – 2019 | 115 طالب وطالبة |
| 2019 – 2020 | 138 طالب وطالبة |
| 2020 – 2021 | 161 طالب وطالبة |
| 2021 – 2022 | 120 طالب وطالبة |
| 2022 – 2023 | 145 طالب وطالبة |
| 2023 – 2024 | 188 طالب وطالبة |
| 2024 – 2025 | 129 طالب وطالبة |
| 2025 – 2026 |

