توصيف المقررات – هندسة البيئة
المقررات الدراسية / كلية الهندسة / جامعة الموصل
قسم هندسة البيئة
المستوى الدراسي الاول ( الفصل الاول ) | |||||||||
اسم المتطلب | نوع المتطلب
(اجباري – اختياري) |
اسم المقـــــــرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | رمز المقرر | الملاحظات | |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية | ||||||||
متطلبات الجامعة | اجباري | اللغة العربية | Arabic Language | 2 | – | 2 | – | UOMC100 | |
اجباري | الحاسوب | Computer | 2 | 2 | 3 | – | UOMC102 | ||
اجباري | حقوق وحريات | Rights and Freedoms | 2 | – | 2 | – | UOMC103 | ||
متطلبات الكلية | اجباري |
الرياضيات I |
Calculus I | 3 | – | 3 | – | ENGC121 | |
اجباري | الرسم الهندسي | Engineering Drawing | – | 3 | 1 | – | ENGC123 | ||
اختياري | الهندسة الكهربائية | Electrical Engineering | 2 | – | 2 | – | ENGE131 | اجباري لطلبة القسم | |
اختياري | الكيمياء | Chemistry | 2 | – | 2 | – | ENGE 134 | ||
متطلبات القسم | اجباري | ميكانيك سكون | Statistics | 3 | – | 3 | ENV140 | ||
اجباري | برمجة | Programming | 1 | 2 | 2 | ENV141 | |||
مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الأول | 17 | 7 | 20 |
المستوى الدراسي الاول ( الفصل الثاني ) | |||||||||
اسم المتطلب | نوع المتطلب
(اجباري – اختياري) |
اسم المقـــــــرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | رمز المقرر | الملاحظات | |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية | ||||||||
متطلبات الجامعة | اجباري | اللغة الانكليزية | English Language | 3 | – | 3 | – | UOMC101 | |
اجباري | اخلاقيات المهنة | Profecional Ethics | 2 | – | 2 | – | UOMC104 | ||
اختياري | تقنيات المعلومات | Information Technology | 2 | – | 2 | – | – | ||
متطلبات الكلية | اجباري | الرياضيات II | Calculus II | 3 | – | 3 | الرياضيات I | ENGC122 | |
اجباري | الرسم بواسطة الحاسوب | Auto-CAD | – | 3 | 1 | الرسم الهندسي | ENGC124 | ||
اختياري | فيزياء | Physics | 2 | – | 2 | – | ENGE133 | اجباري لطلبة القسم | |
متطلبات القسم | اجباري | ميكانيك الحركة | dynamic | 2 | – | 2 | ميكانيك سكون | ENV142 | |
اجباري | جيولوجيا بيئية | Environmental geology | 2 | – | 2 | ENV143 | |||
اجباري | ثرموداينمك البيئة | Thermodynamics | 2 | – | 2 | ENV144 | |||
مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الثاني | 18 | 3 | 19 |
المستوى الدراسي الثاني / الفصل الاول | |||||||||
اسم المتطلب | نوع المتطلب
(اجباري – اختياري) |
اسم المقـــــــرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | رمز المقرر | الملاحظات | |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية | ||||||||
متطلبات الجامعة | اجباري | اللغة الإنكليزية – ما قبل المتوسط | English Language – Pre Intermediate | 1 | – | 1 | وحدتين لكل مستوى دراسي وقد تم استيفاء ثلاثة وحدات في المستوى الاول لذلك ستكون وحدة واحدة لهذه السنة فقط | ||
متطلبات الكلية | اجباري | الإحصاء | Statistics | 2 | – | 2 | ENGC 227 | ||
متطلبات القسم | اجباري | رياضيات هندسية | Engineering mathematics | 4 | – | 4 | Calculus II | ENV 240 | |
اجباري | مساحة هندسية | Engineering surveying | 4 | 3 | 5 | Calculus II | ENV 241 | ||
اجباري | مبادئ هندسة البيئة | Principles of Environmental engineering | 2 | – | 2 | كيمياء عامة | ENV 242 | ||
اجباري | مقاومة المواد | Strength of materials | 3 | – | 3 | ميكانيك سكون | ENV 243 | ||
اجباري | مواد انشائية | Construction materials | 1 | 2 | 2 | ENV 244 | |||
اجباري | تحسس نائي تطبيقات بيئية | Environmental remote sensing | 2 | – | 2 | ENV 245 | |||
مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الأول | 19 | 5 | 21 |
المستوى الدراسي الثاني / الفصل الثاني | |||||||||
اسم المتطلب | نوع المتطلب
(اجباري – اختياري) |
اسم المقـــــــرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | رمز المقرر | الملاحظات | |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية | ||||||||
متطلبات الجامعة | اختياري | تأسيسات كهربائية | Electrical installation | 2 | – | 2 | يختار الطالب مقرر واحد فقط ،عدد الوحدات المطلوبة = 2 وحدة | ||
اختياري | عمليات التصنيع | Manufacturing processing | 2 | – | 2 | ||||
متطلبات القسم | اجباري | تحليلات هندسية | Engineering analysis | 2 | – | 2 | رياضيات هندسية | ENV246 | |
اجباري | ميكانيك الموائع | Fluids mechanic | 3 | 2 | 4 | ميكانيك داينمك , ميكانيك سكون | ENV247 | ||
اجباري | هندسة نوعية مياه | Water quality engineering | 2 | 2 | 3 | هندسة البيئة | ENV248 | ||
اجباري | تطبيقات نظم معلومات جغرافية | GIS application | 1 | 2 | 2 | مساحة | ENV249 | ||
اجباري | انشاء المباني | Buildings construction | 2 | – | 2 | مواد انشائية | ENV250 | ||
اجباري | علم المياه | Hydrology | 3 | – | 3 | الإحصاء | ENV251 | ||
اجباري | احياء مجهرية | Microbiology | 2 | 2 | 3 | ENV252 | |||
مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الثاني | 17 | 8 | 21 |
المستوى الدراسي الثالث ( الفصل الاول ) | |||||||||
اسم المتطلب | نوع المتطلب
(اجباري – اختياري) |
اسم المقـــــــرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | رمز المقرر | الملاحظات | |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية | ||||||||
متطلبات الكلية | اجباري | سلامة عامة | public safety | 2 | – | 2 | ENGE329 | اجباري لطلبة القسم | |
اختياري | تحليلات عددية | Numerical Analysis | 2 | – | 2 | رياضيات 2 | ENGE320 | ||
متطلبات القسم | اجباري | شبكات اسالة | water supply network | 3 | – | 3 | ميكانيك الموائع | ENV340 | |
اجباري | تطبيقات هيدروليك | hydraulic application | 3 | – | 3 | ميكانيك الموائع | ENV341 | ||
اجباري | ميكانيك تربة | soil mechanics | 3 | 2 | 4 | جيولوجيا البيئة، ميكانيك السكون، ميكانيك الموائع | ENV342 | ||
اجباري | تلوث الهواء | air pollution | 3 | – | 3 | ثرموداينمك البيئة، ميكانيك الموائع، كيمياء عامة، مباديء هندسة البيئة | ENV343 | ||
اجباري | هندسة مياه الفضلات | wastewater engineering | 2 | – | 2 | هندسة نوعية المياه، كيمياء عامة | ENV344 | ||
اجباري | بحث هندسي | engineering research | 2 | – | 2 | ENV345 | |||
مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الأول | 20 | 2 | 21 |
المستوى الدراسي الثالث ( الفصل الثاني ) |
|||||||||
اسم المتطلب | نوع المتطلب
(اجباري – اختياري) |
اسم المقـــــــرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | رمز المقرر | الملاحظات | |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية | ||||||||
متطلبات الجامعة | اجباري | اللغة الإنكليزية-متوسط | English Language – Intermediate | 2 | – | 2 | – | ||
متطلبات القسم | اجباري | شبكات الصرف الصحي | Sanitary sewer networks | 3 | – | 3 | ميكانيك الموائع | ENV346 | |
اجباري | هندسة الاسس | Foundation Engineering | 3 | – | 3 | ميكانيك تربة | ENV347 | ||
اجباري | كيمياء المياه | Water chemistry | 3 | – | 3 | جيولوجيا البيئة، ميكانيك الموائع | ENV348 | ||
اجباري | خرسانة مسلحة | Reinforcement concrete | 3 | – | 3 | مقاومة المواد | ENV349 | ||
اجباري | نفايات صلبة | Solid waste | 4 | – | 4 | مباديء هندسة البيئة | ENV350 | ||
اختياري | تلوث الضوضاء | Noise pollution | 2 | – | 2 | ENV390 | يختار الطالب مقرر واحد. عدد الوحدات المطلوبة = 2 وحدة | ||
اختياري | التلوث الحراري والاشعاعي | Thermal pollution | 2 | – | 2 | ثرموداينمك البيئة | ENV391 | ||
مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الأول |
20 | – | 20 |
ملاحظة: التدريب الصيفي (Summer Training) من متطلبات التخرج المطلوبة بعد اكمال الطالب المستوى الثالث للفترة من 1 تموز إلى 31 تموز أو من 1 آب إلى 31 آب.
المستوى الدراسي الرابع ( الفصل الاول ) | |||||||||
اسم المتطلب | نوع المتطلب
(اجباري – اختياري) |
اسم المقـــــــرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | رمز المقرر | الملاحظات | |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية | ||||||||
متطلبات كلية | اجباري | ادارة هندسية | Engineering management | 2 | – | 2 | – | ENGC425 | |
اختياري | هندسة البيئة المستدامة | Environmental engineering and Sustainable | 2 | – | 2 | – | ENGE436 | ||
متطلبات القسم | اجباري | معالجة مياه الشرب | Drinking water treatment | 4 | – | 4 | هندسة نوعية المياه، شبكات اسالة ، تطبيقات هيدروليك | ENV440 | |
اجباري | تصاميم محطات معالجة مياه الفضلات | Wastewater treatment design | 4 | – | 4 | هندسة نوعية المياه، شبكات الصرف الصحي، تطبيقات هيدروليك | ENV441 | ||
اجباري | تصاميم انشائية بيئية | Environmental construction design | 3 | – | 3 | خرسانة مسلحة، هندسة الاسس | ENV442 | ||
اجباري | السيطرة على تلوث الهواء | Air pollution control | 3 | – | 3 | تلوث الهواء | ENV443 | ||
اجباري | مشروع التخرج I | Graduation Project I | 2 | – | 2 | جميع متطلبات القسم الاجبارية للمستوى الثالث | ENV444 | ||
مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الأول |
20 | – | 20 |
المستوى الدراسي الرابع ( الفصل الثاني ) | |||||||||
اسم المتطلب | نوع المتطلب
(اجباري – اختياري) |
اسم المقـــــــرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | رمز المقرر | الملاحظات | |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية | ||||||||
متطلبات الجامعة | اجباري | اللغة الانكليزية – ما بعد المتوسط | English language –Upper Intermediate | 2 | – | 2 | – | – | |
متطلبات الكلية | اجباري | اقتصاد هندسي | Engineering economic | 2 | – | 2 | ادارة هندسية | ENGC426 | |
متطلبات القسم | اجباري | معالجة فضلات صناعية وخطرة | Industrial and hazardous wastewater | 4 | – | 4 | تصاميم محطات معالجة مياه الفضلات | ENV445 | |
اجباري | تلوث التربة والمياه الجوفية | Soil and ground water pollution | 3 | – | 3 | هندسة نوعية المياه، علم المياه | ENV446 | ||
اجباري | رسم انشائي | Construction drawing | 2 | – | 2 | رسم هندسي، خرسانة مسلحة | ENV447 | ||
اجباري | تخمين | Estimation | 2 | – | 2 | – | ENV448 | ||
اجباري | مشروع التخرج II | Graduation Project II | 2 | – | 2 | مشروع التخرج I | ENV449 | ||
اختياري | معالجة مياه شرب متقدمة | Advance water supply | 2 | – | 2 | معالجة مياه شرب | ENV490 | يختار الطالب مقرر واحد. عدد الوحدات المطلوبة = 2 وحدة | |
اختياري | معالجة مياه فضلات متقدمة | Advance wastewater treatment | 2 | – | 2 | تصاميم محطات معالجة مياه الفضلات | ENV491 | ||
مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الأول | 19 | 0 | 19 |