خطة القبول
| السنة الدراسية | خطة القبول | المقبولين فعلا |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 100 | 233 |
| 2023-2024 | 100 | 231 |
| 2024-2025 | 100 | 174 |
| 2025-2026 | 300 |
خطة القبول
| السنة الدراسية | خطة القبول | المقبولين فعلا |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 100 | 233 |
| 2023-2024 | 100 | 231 |
| 2024-2025 | 100 | 174 |
| 2025-2026 | 300 |
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الموصل 2025 ©