احصائيات قسم الاحصاء والمعلوماتية
| السنة | الدور | عدد الخريجين |
| 1999-2000 | الدور الاول | 18 |
| الدور الثاني | 25 | |
| 2000-2001 | الدور الاول | 18 |
| الدور الثاني | 12 | |
| 2001-2002 | الدور الاول | 44 |
| الدور الثاني | 19 | |
| 2002-2003 | الدور الاول | 40 |
| الدور الثاني | 17 | |
| 2003-2004 | الدور الاول | 32 |
| الدور الثاني | 12 | |
| 2004-2005 | الدور الاول | 43 |
| الدور الثاني | 9 | |
| 2005-2006 | الدور الاول | 24 |
| الدور الثاني | 18 | |
| 2006-2007 | الدور الاول | 47 |
| الدور الثاني | 18 | |
| 2007-2008 | الدور الاول | 30 |
| الدور الثاني | 11 | |
| 2008-2009 | الدور الاول | 21 |
| الدور الثاني | 19+2 | |
| 2009-2010 | الدور الاول | 19 |
| الدور الثاني | 10 | |
| 2010-2011 | الدور الاول | 14 |
| الدور الثاني | 7+3 | |
| 2011-2012 | الدور الاول | 39 |
| الدور الثاني | 10+2 | |
| 2012-2013 | الدور الأول والثاني | 37 |
| 2013-2014 | الدور الأول والثاني | 38 |
| 2014-2015 | الدور الأول والثاني | 1 |
| 2015-2016 | الدور الأول والثاني | 14 |
| 2016-2017 | الدور الأول والثاني | 20 |
| 2017-2018 | الدور الأول والثاني | 45 |
| 2018-2019 | الدور الأول والثاني | 44 |
| 2019-2020 | الدور الأول والثاني | 35 |
| 2020-2021 | الدور الأول والثاني | 95 |
| 2021-2022 | الدور الأول والثاني | 91 |
| 2022-2023 | الدور الأول والثاني | 75 |
2023-2024 الدور الأول والثاني 36
اعداد التدريسيين
| الشهادة | اللقب | المجموع | ||||
| دكتوراه | ماجستير | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | |
| 24 | 19 | 2 | 10 | 22 | 9 | 43 |

