احصائيات قسم علوم الحاسوب
عدد الطلبة الخريجين من قسم علوم الحاسوب منذ التاسيس
| السنة | الدور | عدد الخريجين |
| 1999-2000 | الدور الاول | 89 |
| الدور الثاني | 8 | |
| 2000-2001 | الدور الاول | 71 |
| الدور الثاني | 4 | |
| 2001-2002 | الدور الاول | 92 |
| الدور الثاني | 6 | |
| 2002-2003 | الدور الاول | 76 |
| الدور الثاني | 9 | |
| 2003-2004 | الدور الاول | 84 |
| الدور الثاني | 14 | |
| 2004-2005 | الدور الاول | 77 |
| الدور الثاني | 3 | |
| 2005-2006 | الدور الاول | 172 |
| الدور الثاني | 47 | |
| 2006-2007 | الدور الاول | 86 |
| الدور الثاني | 25 | |
| 2007-2008 | الدور الاول | 54 |
| الدور الثاني | 18 | |
| 2008-2009 | الدور الاول | 65 |
| الدور الثاني | 20+3 | |
| 2009-2010 | الدور الاول | 54 |
| الدور الثاني | 8 | |
| 2010-2011 | الدور الاول | 54 |
| الدور الثاني | 13+1 | |
| 2011-2012 | الدور الاول | 58 |
| الدور الثاني | 20+3 | |
| 2012-2013 | الدور الأول والثاني | 93 |
| 2013-2014 | الدور الأول والثاني | 63 |
| 2014-2015 | الدور الأول والثاني | 3 |
| 2015-2016 | الدور الأول والثاني | 17 |
| 2016-2017 | الدور الأول والثاني | 61 |
| 2017-2018 | الدور الأول والثاني | 67 |
| 2018-2019 | الدور الأول والثاني | 58 |
| 2019-2020 | الدور الأول والثاني | 51 |
| 2020-2021 | الدور الأول والثاني | 74 |
| 2021-2022 | الدور الأول والثاني | 87 |
| 2022-2023 | الدور الأول والثاني | 96 |
حاسوب مسائي
| السنة | الدور | عدد الخريجين |
| 1999-2000 | الدور الاول | 26 |
| الدور الثاني | 4 | |
| 2000-2001 | الدور الاول | 15 |
| الدور الثاني | 6 | |
| 2001-2002 | الدور الاول | 26 |
| الدور الثاني | 14 | |
| 2002-2003 | الدور الاول | 68 |
| الدور الثاني | 12 | |
| 2003-2004 | الدور الاول | 73 |
| الدور الثاني | 15 | |
| 2004-2005 | الدور الاول | 103 |
| الدور الثاني | 46 | |
| 2005-2006 | الدور الاول | دمج مع الصباحي |
| الدور الثاني | دمج مع الصباحي | |
| 2006-2007 | الدور الاول | 18 |
| الدور الثاني | 22 | |
| 2007-2008 | الدور الاول | 41 |
| الدور الثاني | 13 | |
| 2008-2009 | الدور الاول | 31 |
| الدور الثاني | 9+3 | |
| 2009-2010 | الدور الاول | 21 |
| الدور الثاني | 6 | |
| 2010-2011 | الدور الاول | 32 |
| الدور الثاني | 11+1 | |
| 2011-2012 | الدور الاول | 26 |
| الدور الثاني | 27+7 | |
| 2012-2013 | الدور الأول والثاني | 75 |
| 2013-2014 | الدور الأول والثاني | 47 |
| 2014-2015 | الدور الأول والثاني | 5 |
| 2015-2016 | الدور الأول والثاني | 11 |
| 2016-2017 | الدور الأول والثاني | 32 |
| 2017-2018 | الدور الأول والثاني | 34 |
| 2018-2019 | الدور الأول والثاني | 34 |
| 2019-2020 | الدور الأول والثاني | 47 |
| 2020-2021 | الدور الأول والثاني | 33 |
| 2021-2022 | الدور الأول والثاني | 19 |
| 2022-2023 | الدور الأول والثاني | 21 |

