قسم المكائن والالات الزراعية – المقررات الدراسية ووصفها
———————————————————————————————————————————————
الزائر الكريم نرحب بك في موقع كلية الزراعة والغابات الرسمي للحصول على الملفات بشكل كامل
يرجى التفضل بالضغط على أسماء المواد الدراسية المرافقة ادناه لاستعراض وصف المقرر الدراسي
———————————————————————————————————————————————
نظام مسار بولونيا في كلية الزراعة والغابات
عملية متعددة الأهداف الهدف منها هو وضع اطار يجعل المؤهلات في التعليم العالي متماثلة في شهاداتها والمعلومات المتوفرة فيها ومتقاربة لمثيلاتها في دول الاتحاد الاوربي كذلك تيسر مسار المقارنة في الدرجات الجامعية في دول الاتحاد الأوربي وتمكن من تبني معايير متماثلة في الجودة وتساعد التعليم العالي في توظيف الطالب والمنافسة العلمية واعداد خريجين ذات مواصفات اكاديمية متطورة.
نظام مسار بولونيا العام الدراسي 2024-2025
المستوى الاول
———————————————————————————————————————————————
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2024-2025
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2023-2024
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2022-2023
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2021-2022
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2020-2021
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2019-2020
———————————————————————————————————————————————
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2024-2025
المرحلة الاولى
الفصل الاول
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| مبادىء محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3.5 |
| مبادى علم التربة | 2 | 3 | 3.5 |
| لغة انكليزية 1 | 2 | – | 2 |
| رياضيات 1 | 2 | – | 3 |
| فيزياء عامة | 3 | 3 | 3.5 |
| ساحبات زراعية | 2 | 3 | 3.5 |
| الديمقراطية وحقوق الانسان | 1 | – | 1 |
| تطبيقات في الحاسوب 1 | – | 2 | 2 |
المرحلة الاولى
الفصل الثاني
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| كيمياء فيزيائية | 2 | 3 | 3.5 |
| رياضيات 2 | 3 | – | 3 |
| مساحة مستوية | 2 | 3 | 3.5 |
| مبادئ علم بستنة | 2 | 3 | 3.5 |
| رسم هندسي | – | 3 | 1.5 |
| مبادئ ارشاد زراعي | 2 | – | 2 |
| ورشة 1 | – | 3 | 1.5 |
| اللغة العربية | 2 | – | 1.5 |
المرحلة الثانية
الفصل الاول
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| ميكانيك (سكون) | 2 | 3 | 3.5 |
| معادن | 2 | 3 | 3.5 |
| اللغة الانكليزية 2 | 2 | – | 2 |
| معدات وآلات زراعية | 2 | 3 | 3.5 |
| مبادئ اقتصاد زراعي | 2 | 3 | 3.5 |
| تسوية وتعديل اراضي | 2 | 3 | 3.5 |
| رسم صناعي | – | 3 | 3.5 |
المرحلة الثانية
الفصل الثاني
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| لغة عربية 2 | 2 | – | 2 |
| ميكانيك (حركة) | 2 | 3 | 3.5 |
| فيزياء التربة | 2 | 3 | 3.5 |
| مبيدات | 2 | 3 | 3.5 |
| مبادئ صناعات غذائية | 2 | 3 | 3.5 |
| مبادئ انتاج حيواني | 2 | 3 | 3.5 |
| احصاء | 2 | 3 | 3.5 |
| تطبيقات في الحاسوب 2 | – | 3 | 1.5 |
المرحلة الثالثة
الفصل الاول
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| ديناميك حراري | 2 | 3 | 3.5 |
| معدات تهيئة التربة | 2 | 3 | 3.5 |
| مكننة انتاج حيواني | 2 | 3 | 3.5 |
| معدات بذار وتسميد | 2 | 3 | 3.5 |
| ميكانيك موائع | 2 | 3 | 3.5 |
| ري وبزل | 2 | 3 | 3.5 |
| تطبيقات في الحاسوب 3 | – | 3 | 1.5 |
المرحلة الثالثة
الفصل الثاني
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| ميكانيك اداء ساحبات | 2 | 3 | 3.5 |
| معدات ري وبزل | 2 | 3 | 3.5 |
| تصميم معدات والات زراعية | 2 | 3 | 3.5 |
| محركات احتراق داخلي | 2 | 3 | 3.5 |
| تصميم وتحليل تجارب | 2 | 3 | 3.5 |
| لغة انكليزية 3 | 2 | – | 2 |
| معدات بساتين وخدمة المحصول | 2 | – | 2 |
المرحلة الرابعة
الفصل الاول
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| صيانة وتصليح ساحبات ومعدات زراعية | 2 | 3 | 3.5 |
| مكائن ومعدات ثقيلة | 2 | 3 | 3.5 |
| معدات ومنظومات هيدروليكية | 2 | 3 | 3.5 |
| معدات تصنيع أغذية | 1 | 3 | 2.4 |
| كهربائيات ساحبات زراعية | 2 | 3 | 3.5 |
| مباني زراعية | 2 | 3 | 3.5 |
| مشروع بحث تخرج 1 | – | 3 | 1.5 |
| تطبيقات في الحاسوب 4 | – | 3 | 1.5 |
المرحلة الرابعة
الفصل الثاني
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| معدات جني وحصاد | 2 | 3 | 3.5 |
| معدات مابعد الحصاد | 2 | 3 | 3.5 |
| لغة انكليزية 4 | 2 | – | 2 |
| معدات وقاية نبات | 2 | 3 | 3.5 |
| معدات اعلاف | 1 | 3 | 2.5 |
| حلقات دراسية | 1 | – | 1 |
| مشروع بحث التخرج 2 | – | 3 | 1.5 |

