المحاضرات الدراسية – قسم هندسة الاتصالات والانظمة الرقمية الذكية
| ت | الاسم | المادة الدراسية |
|---|---|---|
| 1 | أ.م.د. محمد طارق ياسين | الكترونيات دقيقة |
| 2 | د. سعد احمد ايوب | Probability & Statistics |
| 3 | د. فراس سامي حسيب | |
| 4 | د. محمد يونس ذنون | Computer Course – Level_II |
| 5 | د. فرهاد عزالدين محمود | نظرية الكهرومغناطيسية |
| 6 | د. شامل حمزة حسين | Electronic CS 213 |
| 7 | د. يزن صبحي شيت | Computer Level 1 |
| 8 | د. عبدالرحمن خالد صالح | |
| 9 | د. عمر مصطفى علي | Signals and information theory |
| 10 | د. مروان عبدالخالق ذنون | تحليل الدوائر الكهربائية |
| 11 | د. عزام عدنان محمد علي | مقدمة عن الفيزياء |
| 12 | د. هدى عقيل احمد | رياضيات |
| 13 | م.م. جوان اثيل احمد | Engineering Drawing |
| 14 | م.م. علي غانم صابر | |
| 15 | م. م. لبنى مزاحم سعيد | |
| 16 | م.م. محمد ادريس داؤد | تحليل الدوائر الكهربائية |
| 17 | م.م. علي هادي سعيد | |
| 18 | م.م. كرم عنان عبدالغني | |
| 19 | م.م. بلال عقيل فتحي | Probability & Statistics |
| 20 | م.م. مصطفى اسماعيل يوسف | |


