قسم وقاية النبات- المقررات الدراسية ووصفها
———————————————————————————————————————————————
الزائر الكريم نرحب بك في موقع كلية الزراعة والغابات الرسمي للحصول على الملفات بشكل كامل
يرجى التفضل بالضغط على أسماء المواد الدراسية المرافقة ادناه لاستعراض وصف المقرر الدراسي
———————————————————————————————————————————————
نظام مسار بولونيا في كلية الزراعة والغابات
عملية متعددة الأهداف الهدف منها هو وضع اطار يجعل المؤهلات في التعليم العالي متماثلة في شهاداتها والمعلومات المتوفرة فيها ومتقاربة لمثيلاتها في دول الاتحاد الاوربي كذلك تيسر مسار المقارنة في الدرجات الجامعية في دول الاتحاد الأوربي وتمكن من تبني معايير متماثلة في الجودة وتساعد التعليم العالي في توظيف الطالب والمنافسة العلمية واعداد خريجين ذات مواصفات اكاديمية متطورة.
نظام مسار بولونيا العام الدراسي 2024-2025
المستوى الاول
———————————————————————————————————————————————
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2024-2025
المستوى الاول- نظام مسار بولونيا
الفصل الاول
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| الحاسوب 1 | 2 | 1 | |
| الديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | 1 | |
| اللغة الانكليزية | 2 | 1 | |
| رياضيات | 2 | 1 | |
| اخلاقيات مهنة زراعية | 2 | 1 | |
| رسم هندسي | 2 | 1 | |
| نقل تقانات هندسة زراعية | 2 | 1 | |
المستوى الاول- نظام مسار بولونيا
الفصل الثاني
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| اللغة العربية 1 | 2 | 1 | |
| سلامة وامن بايلوجي | 2 | 1 | |
| احصاء زراعي | 2 | 1 | |
| تنوع بيولوجي | 2 | 1 | |
| معلوماتية زراعية | 2 | 1 | |
| تنمية مستدامة | 2 | 1 | |
| تسويق زراعي | 2 | 1 | |
[/fusion_table]
المرحلة الثانية
الفصل الاول
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| فسلجة نبات | 2 | 3 | 3.5 |
| تصنيف نبات | 2 | 3 | 3.5 |
| مبادئ ارشاد زراعي | 2 | – | 3.5 |
| مبادئ الاحياء المجهرية | 2 | 3 | 3.5 |
| احصاء | 2 | 3 | 3.5 |
| مكائن ومعدات مكافحة | 2 | 3 | 3.5 |
| مبادئ الانتاج الحيواني | 2 | 3 | 3.5 |
| جرائم نظام البعث | 2 | – | 2 |
المرحلة الثانية
الفصل الثاني
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| تغذية نبات | 2 | 3 | 3.5 |
| تصنيف حشرات | 2 | 3 | 3.5 |
| مبادئ محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3.5 |
| حشرات طبية وبيطرية | 2 | 3 | 3.5 |
| كيمياء تحليلية | 2 | 3 | 3.5 |
| اللغة العربية 2 | 1 | – | 1 |
| تطبيقات في الحاسوب 2 | 1 | 1 | 1 |
| اللغة الانكليزية | 1 | 1 | 1 |
المرحلة الثالثة
الفصل الاول
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| كيمياء حياتية | 2 | 3 | 3.5 |
| وراثة | 2 | 3 | 3.5 |
| تصميم وتحليل تجارب | 2 | 3 | 3.5 |
| فطريات 1 | 2 | 3 | 3.5 |
| فسلجة الحشرات | 2 | 3 | 3.5 |
| بيئة ومناخ | 2 | 3 | 3.5 |
| تطبيقات في الحاسوب3 | – | 3 | 1.5 |
المرحلة الثالثة
الفصل الثاني
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| تربية النبات | 2 | 3 | 3.5 |
| ادغال وطرق مكافحتها | 2 | 3 | 3.5 |
| امراض نبات | 2 | 3 | 3.5 |
| فطريات 2 | 2 | 3 | 3.5 |
| تربية النحل | 2 | 3 | 3.5 |
| ديدان ثعبانية | 2 | 3 | 3.5 |
| تقانات حياتية | 2 | 3 | 3.5 |
| لغة انكليزية 3 | 2 | – | 2 |
المرحلة الرابعة
الفصل الاول
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| امراض محاصيل | 2 | 3 | 3.5 |
| مبيدات | 2 | 3 | 3.5 |
| بيئة الحشرات | 2 | 3 | 3.5 |
| افات مخازن | 2 | 3 | 3.5 |
| امراض خضر وزراعة محمية | 2 | 3 | 3.5 |
| مقاومة حيوية | 2 | 3 | 3.5 |
| مشروع بحث التخرج | – | 3 | 1.5 |
| لغة انكليزية 4 | 2 | – | 2 |
| حلقات دراسية | 1 | – | 1 |
المرحلة الرابعة
الفصل الثاني
| المادة الدراسية | الساعات النظرية | الساعات العملية | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| امراض فاكهة | 2 | 3 | 3.5 |
| فايروسات النبات | 2 | 3 | 3.5 |
| حشرات محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3.5 |
| حلم زراعي | 2 | 3 | 3.5 |
| حشرات بساتين | 2 | 3 | 3.5 |
| الادارة المتكاملة للافات | 2 | 3 | 3.5 |
| مشروع بحث تخرج 2 | – | 3 | 3.5 |
| تطبيقات في الحاسوب 4 | 1 | 3 | 1 |
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2022-2023
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2021-2022
المقررات الدراسية ووصفها للعام الدراسي 2020-2021

